圖 1
圖 2
您知道我的意思哦


.png)
.png)
7” Google Android 2.2 | |
| Performance (主要參數) | |
| CPU (處理器) | 臺灣威盛VIA 8650 主頻800MHz |
| RAM Installed Size (機帶記憶體) | DDR2 256MB 原裝現代HY記憶體 |
| Local storage (機帶儲存) | 2 GB 三星2G快閃記憶體 |
| Display Diagonal Size (顯示幕尺寸) | 7" touch panel (7寸2點觸摸屏) |
| Max Resolution (最大解析度) | 800X480 |
| Display Technology (顯示幕) | TFT (TFT) |
| Graphics Type (顯卡) | Integrated Graphics(集成) |
| Direction Sensor (方向感測器) | Yes (有) |
| Camera (攝像頭) | Yes (有) |
| Gravity Sensor (重力感應器) | Yes (有) |
| Bluetooh (藍牙) | Reserved(預留) |
| 3G | Reserved(預留) |
| Input/ Output Connectors (輸入輸出系統) | |
| Audio/Video (音頻/視頻) | Built in 1×0.5W speaker,1× Integrated microphone,1×Earphone (揚聲器、麥克風、耳機介面) |
| Memory Card(擴展儲存卡) | 1x TF card slot. (一個Tflash介面,最高可支援到 32G) |
| Communications (通訊系統) | |
| Wireless Connection(無線鏈結) | WIFI |
| Wireless Protocol (無線協定) | 802.11 b/g |
| LAN PORT (有線介面) | RJ45 |
| USB PORT (USB介面) | USB PORT×2 (兩個USB2.0介面) |
| Software (軟體) | |
| Operating System (作業系統) | 穀歌Android 2.2 |
| IM Software (即時通訊軟體) | MSN, Skype,QQ |
| Browser (瀏覽器) | Android Browser (機器人瀏覽器) |
| Office (辦公軟體) | Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go.(相容Office辦公軟體,word,excel,pdf,txt等) |
| Media player (媒體播放器) | Peacock Video, Music Player(多媒體播放器) |
| Mail (電子郵件) | Android Email,POP3/IMAP/SMTP(支援以POP3/IMAP/SMTP等形式收發郵件) |
| Audio (音頻播放器) | MP3 |
| Video (視頻播放器) | MP4 、3GP for Android |
| Image (圖像播放器) | Jpeg, Gif |
| Other Software (其他軟體) | Google Maps, EBook,Calendar, Contacts, and much free software for Android.谷歌地圖、電子書閱讀器、日曆、聯繫人、魔法日曆、魔幻相冊等過萬種軟體。 |
| IME (輸入法) | English,Chinese...(內置穀歌拼音輸入法,另外可以安裝搜狗輸入法、五筆輸入法、韓語輸入法等) |
| E-Book (電子書) | TXT, CHM, UMD, PDB, PDF(支援TXT, CHM、UMD、PDB、PDF ,可更換字體、字體顔色、背景顔色、書簽功能,支援邊聽音樂邊看電子書等功能。) |
| OS Language (作業系統支援語言) | English, French, German, Italian,Chinese……(中文、英文、法文、德文、義大利文等五十六種語言) |
| General (綜合配置) | |
| Battery Type (電池類型) | Built in 7.4V 2100+A1MAH Lithium-Polymer Battery |
| Battery / Run Time (Up To)(最大電池使用時間) | 2~3 Hours WIFI Funtion Close (2小時) |
| Power Device Type (外接電源種類) | AC Adapter (交流變壓器) |
| Voltage required (額定電壓) | 100/240V (220伏特) |
| Color (機身顔色) | Silver +Black(銀色機身,黑色面板) |
| Dimensions W x D x H (尺寸) | 207mm(L) x119mm(W) x12mm(H) |
| Weight (重 量 ) | N.W. 350g ; G.W. 860g (裸機350克,連包裝860克) |
| Package Including: | 包裝內容: |
| 1 x 7" white Android Tablet PC | 一台7寸平板電腦 |
| 1 x Multifunction Docking Station | 一個多功能擴展器 |
| 1 x AC Adapter (US 2 Pin standard adapter) | 一個外接充電器 |
| 1 x User Manual | 一本說明書 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


繼續閱讀全文 您要買Android 3.0平板嗎?阿達流不負責心得報告

繼續閱讀全文 鼠宅之書03:傳說中高品味的微軟滑鼠Arc Touch長時間使用心得

繼續閱讀全文 Sapphire推出號稱世界最小的nettop,Edge-HD Mini PC



繼續閱讀全文 CES 2011:藏身於科科口袋中的的隨身武器,七吋電競概念筆電Razer Switchblade
所謂的打響第一炮...說是下筆電雨也不為過啊!光 Lenovo 一共就準備了 18 台新的 IdeaPad 來衝擊各位的眼球。先從兩台 S 系列的小筆電開始: S205 採用 AMD 的 Dual Core E-350 CPU 和 11.6' 1366x768 解析度螢幕,最大 8GB RAM 和 750GB HDD,當然 WiFi、HDMI out、USB 和 6 合 1 讀卡機也是不會缺的。小一號的 S100 是 10' 螢幕的機器,採用 Intel Atom N570 Dual Core 處理器,GMA3150 顯卡、最大 2GB 記憶體、和 320GB 硬碟,只是讀卡機降級成了 2 合 1 讀卡機就是了。

繼續閱讀全文 續航力還要再加油的Lenovo IdeaPad U260評測

繼續閱讀全文 錶錶相連到天邊,再一款 iPod nano6 錶帶問世